新闻动态  
站内搜索  
关键词:
 
联系我们  

手机:17717924346
传真:021-68182788



地址:上海浦东川周公路2600号
联系人:吴工 17717924346
传真:021-68182788
邮箱:wulianlian0565@163.com

当前位置:首页 > 新闻动态 > 电缆新闻
美标线AWG是国标线多少平方?
发布时间:2018/8/14 10:13:36 浏览量:

美标线不像国标线以 mm2作为单位的,美标线是以AWG、MCM(圆密尔)为单位的,到底AWG等于国标线中的多少平方呢?下面公开分享AWG与mm2的实际截面积换算:
       
AWG=实际的mm2
 
 

AWG 数值 横截面 mm2 直径 mm 芯线电阻Ω/km
AWG 数值 横截面 mm2 直径 mm 芯线电阻Ω/km
1000 MCM 507 29.3 0.036
13 2.63 1.83 7.02
900 456 27.8 0.04
14 2.08 1.63 8.79
750 380 25.4 0.048
15 1.65 1.45 11.2
600 304 22.7 0.061
16 1.31 1.29 14.7
650 279 21.7 0.066
17 1.04 1.15 17.8
500 253 20.7 0.07
18 0.823 1.024 23
450 228 19.6 0.08
19 0.653 0.912 28.3
400 203 18.5 0.09
20 0.519 0.812 34.5
350 177 17.3 0.1
21 0.412 0.723 44
300 152 16 0.12
22 0.324 0.644 54.8
250 127 14.6 0.14
23 0.259 0.573 70.1
4/0 107.2 11.68 0.18
24 0.205 0.511 89.2
3/0 85 10.4 0.23
25 0.163 0.455 111
2/0 67.4 9.27 0.29
26 0.128 0.405 146
0 53.4 8.25 0.37
27 0.102 0.361 176
1 42.4 7.35 0.47
28 0.0804 0.321 232
2 33.6 6.54 0.57
29 0.0646 0.286 282
3 26.7 5.83 0.71
30 0.0503 0.255 350
4 21.2 5.19 0.91
31 0.04 0.227 446
5 16.8 4.62 1.12
32 0.032 0.202 578
6 13.3 4.11 1.44
33 0.0252 0.18 710
7 10.6 3.67 1.78
34 0.02 0.16 899
8 8.34 3.26 2.36
35 0.0161 0.143 1125
9 6.62 2.91 2.77
36 0.0123 0.127 1426
10 5.26 2.59 3.64
37 0.01 0.113 1800
11 4.15 2.3 4.44
38 0.00795 0.101 2255
12 3.31 2.05 5.41
39 0.00632 0.0897 2860









4/0代表0000;3/0代表000;2/0代表00;1mil=0.0254mm
较大的横截面以CM(圆密耳)为单位表示
1CM=1圆密耳=0.0005067mm2
1MCM=1000圆密耳=0.5067mm3